Load-Index (Tragfähigkeit)Ist eine 2-stellige Zahl am Ende einer Größenbezeichnung: beispielsweise 175/70 R 13 82 T angegeben heißt dies die Zahl 82 gibt einen Aufschluss über die Tragfähigkeit eines Reifens. Der Tragfähigkeitsindex 82 bedeutet beispielsweise 475 kg Tragfähigkeit für jeden Reifen.

Andere Werte sind:
50 = 190 kg 100 = 800 kg 150 = 3350 kg
51 = 195 kg 101 = 825 kg 151 = 3450 kg
52 = 200 kg 102 = 850 kg 152 = 3550 kg
53 = 206 kg 103 = 875 kg 153 = 3650 kg
54 = 212 kg 104 = 900 kg 154 = 3750 kg
55 = 218 kg 105 = 925 kg 155 = 3875 kg
56 = 224 kg 106 = 950 kg 156 = 4000 kg
57 = 230 kg 107 = 975 kg 157 = 4125 kg
58 = 236 kg 108 = 1000 kg 158 = 4250 kg
59 = 243 kg 109 = 1030 kg 159 = 4375 kg
60 = 250 kg 110 = 1060 kg 160 = 4500 kg
61 = 257 kg 111 = 1090 kg 161 = 4625 kg
62 = 265 kg 112 = 1120 kg 162 = 4750 kg
63 = 272 kg 113 = 1150 kg 163 = 4875 kg
64 = 280 kg 114 = 1180 kg 164 = 5000 kg
65 = 290 kg 115 = 1215 kg 165 = 5150 kg
66 = 300 kg 116 = 1250 kg 166 = 5300 kg
67 = 307 kg 117 = 1285 kg 167 = 5450 kg
68 = 315 kg 118 = 1320 kg 168 = 5600 kg
69 = 325 kg 119 = 1360 kg 169 = 5800 kg
70 = 335 kg 120 = 1400 kg 170 = 6000 kg
71 = 345 kg 121 = 1450 kg 171 = 6150 kg
72 = 355 kg 122 = 1500 kg 172 = 6300 kg
73 = 365 kg 123 = 1550 kg 173 = 6500 kg
74 = 375 kg 124 = 1600 kg 174 = 6700 kg
75 = 387 kg 125 = 1650 kg 175 = 6900 kg
76 = 400 kg 126 = 1700 kg 176 = 7100 kg
77 = 412 kg 127 = 1750 kg 177 = 7300 kg
78 = 425 kg 128 = 1800 kg 178 = 7500 kg
79 = 437 kg 129 = 1850 kg 179 = 7750 kg
80 = 450 kg 130 = 1900 kg 180 = 8000 kg
81 = 462 kg 131 = 1950 kg 181 = 8250 kg
82 = 475 kg 132 = 2000 kg 182 = 8500 kg
83 = 487 kg 133 = 2060 kg 183 = 8750 kg
84 = 500 kg 134 = 2120 kg 184 = 9000 kg
85 = 515 kg 135 = 2180 kg 185 = 9250 kg
86 = 530 kg 136 = 2240 kg 186 = 9500 kg
87 = 545 kg 137 = 2300 kg 187 = 9750 kg
88 = 560 kg 138 = 2360 kg 188 = 10000 kg
89 = 580 kg 139 = 2430 kg 189 = 10300 kg
90 = 600 kg 140 = 2500 kg 190 = 10600 kg
91 = 615 kg 141 = 2575 kg 191 = 10900 kg
92 = 630 kg 142 = 2650 kg 192 = 11200 kg
93 = 650 kg 143 = 2725 kg 193 = 11500 kg
94 = 670 kg 144 = 2800 kg 194 = 11800 kg
95 = 690 kg 145 = 2900 kg 195 = 12150 kg
96 = 710 kg 146 = 3000 kg 196 = 12500 kg
97 = 730 kg 147 = 3075 kg 197 = 12850 kg
98 = 750 kg 148 = 3150 kg 198 = 13200 kg
99 = 775 kg 149 = 3250 kg 199 = 13600 kg
Index (Load-Index)(siehe Load-Index)